HMC630臥式加工中心技術參數:
| 係統型號 | HMC630 | HMC630/1 | |
| 項目 | (單工作台) | (雙交換工作台) | |
| 工作台規格(寬×長) | mm | 630×700 | |
| 工作台分度數/托盤交換時間 | deg | 1°×360分度轉台/30Sec | |
| 工作台麵形式(個數×螺釘孔) | mm | 24×M16 | |
| 工作台最大載重 | kg | 950 | |
| 主軸中心到工作台上平麵距離 | mm | 120~870 | 0~750 |
| 主軸前端麵至工作台中心距離 | mm | 130~1030 | |
| 工作台上工件最大回轉直徑 | mm | 1100 | |
| X/Y/Z向坐標行程 | mm | 1050/750/900 | |
| X/Y/Z導軌形式 | 重載直線滾動導軌 | ||
| X/Y/Z快速移動速度 | m/min | 24/24/20 | |
| 轉台最大回轉速度 | r/min | 6(分度轉台) | |
| 切削進給速度 | m/min | 0.005~8 | |
| X/Y/Z/轉台軸伺服電機扭矩 | Nm | 27/27/36/11 | |
| 功率 | kW | 3.0/3.0/3.0/1.8 | |
| 主軸電機功率 | kW | 15/18.5(額定/30min) | |
| 主軸轉速範圍 | r/min | 45~6000(寬域型) | |
| 主軸額定/30min輸出扭矩 | Nm | 143/236 | |
| 刀庫容量/形式 | 把 | 標配:24刀臂式;可選:40/60把鏈式刀庫 | |
| 刀柄形式 | BT50 | ||
| 刀具最大重量 | kg | 15 | |
| 刀具最大尺寸(直徑/長度) | mm | Φ115(鄰空Φ200)/400 | |
| 換刀時間(刀對刀)/換刀方式 | Sec | 5 / 隨機 | |
| X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.016/0.012/0.012 (雙向全程, 按德國VDI/DGQ 3441標準檢驗) | |
| X/Y/Z軸重複定位精度 | mm | 0.008 (雙向全程, 按德國VDI/DGQ 3441標準檢驗) | |
| 轉台定位精度/重複定位精度 | ″ | 10″/5″ | |
| 數控係統顯示器 | ″ | 8.4″彩色LCD,圖形顯示 | |
| 氣源壓力 | MPa. | 0.5~0.7 (流量:800L/min) | |
| 電力需求 | kVA | 40(三相交流380V±10%,50Hz±1Hz) | |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 3850×3550×3200 | 5050×3550×3200 |
| 機床重量 | kg | 15000 | 16500 |


